Alcoholic Beverage Legal Sales Area
| County/City | Malt Beverages | Unfortified Wine | Fortified Wine | ABC Stores | Mixed Beverages |
|---|---|---|---|---|---|
| Alamance | Y | Y | N | N | N |
| Burlington | Y | Y | Y | Y | Y |
| Elon | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| Gibsonville | Y | Y | Y | Y | Y |
| Graham | Y | Y | Y | Y | Y |
| Haw River | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| Mebane | Y | Y | Y | Y | Y |
| Swepsonville | Y | Y | Y | Y | Y |
| Alexander | Y | Y | Y | Y | Y |
| Alleghany | Y | Y | Y | Y | Y |
| Anson | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| Ansonville | Y Off | N | N | N | N |
| Morven | Y Off | N | N | N | N |
| Polkton | Y Off | Y Off | N | N | N |
| Wadesboro | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ashe | N | N | N | N | N |
| Jefferson | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| West Jefferson | Y | Y | Y | Y | Y |
| Avery | N | N | N | N | N |
| Banner Elk | Y | Y | Y | Y | Y |
| Beech Mountain | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| Elk Park | Y | Y | N | N | N |
| Grandfather Village | Y | Y | Y | N | Y |
| Newland | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| Seven Devils | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sugar Mountain | Y | Y | Y | Y | Y |
| Beaufort | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bertie | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bladen | Y | Y Off | N | N | N |
| Bladenboro | Y | Y | N | N | N |
| Clarkton | Y Off | Y Off | N | N | N |
| Dublin | Y | Y | N | N | N |
| East Arcadia | Y | Y | N | N | N |
| Elizabethtown | Y | Y | Y | Y | Y |
| White Lake | Y | Y | Y | Y | Y |
| Brunswick | Y | Y | Y | Y | Y |
| Buncombe | Y | Y | N | N | N |
| Asheville | Y | Y | Y | Y | Y |
| Black Mountain | Y | Y | Y | Y | Y |
| Weaverville | Y | Y | Y | Y | Y |
| Woodfin | Y | Y | Y | Y | Y |
| Burke | Y | Y | Y | Y | Y |
| Cabarrus | Y | Y | Y | N | Y |
| Concord | Y | Y | Y | Y | Y |
| Harrisburg | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| Kannapolis | Y | Y | Y | Y | Y |
| Locust | Y | Y | Y | Y | Y |
| Midland | Y | Y | Y | Y | Y |
| Mount Pleasant | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caldwell | N | N | N | N | N |
| Blowing Rock | Y | Y | Y | Y | Y |
| Granite Falls | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hickory | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hudson | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| Lenoir | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rutherford College | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| Camden | Y | Y | Y | Y | Y |
| Carteret | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caswell | Y | Y | Y | Y | Y |
| Catawba County | Y | Y | Y | Y | N |
| Claremont | Y | Y | Y | Y | Y |
| Conover | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hickory | Y | Y | Y | Y | Y |
| Long View | Y | Y | Y | Y | Y |
| Maiden | Y | Y | Y | Y | Y |
| Mountain Creek Township | Y | Y | Y | Y | Y |
| Newton | Y | Y | Y | Y | Y |
| Town of Catawba | Y | Y | Y | Y | Y |
| Chatham | Y | Y | Y | Y | Y |
| Cherokee | Y | Y | Y | Y | Y |
| Chowan | Y | Y | Y | Y | N |
| Edenton | Y | Y | Y | Y | Y |
| Clay | Y | Y | Y | Y | Y |
| Cleveland | Y | Y | N | N | N |
| Boiling Springs | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| Casar | Y | Y | N | N | N |
| Fallston | Y | Y | N | N | N |
| Grover | Y | Y | N | N | N |
| Kings Mountain | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kingstown | Y | Y | N | N | N |
| Lawndale | Y | Y | N | N | N |
| Patterson Springs | Y | Y | N | N | N |
| Polkville | Y | Y | N | N | N |
| Shelby | Y | Y | Y | Y | Y |
| Waco | Y | Y | N | N | N |
| Columbus | N | N | N | N | N |
| Bolton | Y | Y | Y | Y | N |
| Brunswick | Y Off | Y | Y | Y | N |
| Chadbourn | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fair Bluff | Y | Y | Y | Y | Y |
| Lake Waccamaw | Y | Y | Y | Y | Y |
| Tabor City | Y | Y | Y | Y | Y |
| Whiteville | Y | Y | Y | Y | Y |
| Craven | Y | Y | Y | Y | Y |
| Cumberland | Y | Y | Y | Y | Y |
| Currituck | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dare | Y | Y | Y | Y | N |
| Duck | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hatteras Township | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kill Devil Hills | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kinnekeet Township | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kitty Hawk | Y | Y | Y | Y | Y |
| Manteo | Y | Y | Y | Y | Y |
| Nags Head | Y | Y | Y | Y | Y |
| Southern Shores | Y | Y | Y | Y | Y |
| Davidson | Y | Y | Y | Y | Y |
| Davie | Y | Y | N | N | N |
| Bermuda Run | Y | Y | Y | Y | Y |
| Cooleemee | Y | Y | Y | Y | N |
| Mocksville | Y | Y | Y | Y | Y |
| Duplin | Y | Y | N | N | N |
| Beulaville | Y | Y | Y | Y | Y |
| Faison | Y | Y | Y | Y | Y |
| Greenevers | Y Off | Y Off | N | N | N |
| Kenansville | Y | Y | Y | Y | Y |
| Magnolia | Y Off | N | N | N | N |
| Rose Hill | Y Off HMR | Y | N | N | N |
| Smith Township | Y Off | Y Off | N | N | N |
| Wallace | Y | Y | Y | Y | Y |
| Warsaw | Y | Y | Y | Y | Y |
| Durham | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edgecombe | Y | Y | Y | Y | N |
| Rocky Mount | Y | Y | Y | Y | Y |
| Tarboro | Y | Y | Y | Y | Y |
| Forsyth | Y | Y | N | N | N |
| Clemmons | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kernersville | Y | Y | Y | Y | Y |
| Lewisville | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rural Hall | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| Winston Salem | Y | Y | Y | Y | Y |
| Franklin | Y | Y | N | N | N |
| Bunn | Y | Y | Y | Y | Y |
| Franklinton | Y | Y | Y | Y | Y |
| Louisburg | Y | Y | Y | Y | Y |
| Youngsville | Y | Y | Y | Y | Y |
| Gaston | Y | Y | Y | Y | Y |
| Gates | Y | Y | Y | Y | N |
| Graham | N | N | N | N | N |
| Robbinsville | Y | Y | N | N | N |
| Granville | Y | Y | Y | Y | Y |
| Greene | Y | Y | Y | Y | Y |
| Guilford | Y | Y | Y On only ... | N | Y |
| Archdale | Y | Y | Y On only ... | N | Y |
| Gibsonville | Y | Y | Y | Y | Y |
| Greensboro | Y | Y | Y | Y | Y |
| High Point | Y | Y | Y | Y | Y |
| Jamestown | Y | Y | Y | Y | Y |
| Oak Ridge | Y | Y | Y | Y | Y |
| Pleasant Garden | Y | Y | Y | Y | Y |
| Stokesdale | Y | Y | Y | Y | Y |
| Summerfield | Y | Y | Y | Y | Y |
| Halifax | Y | Y | Y | Y | Y |
| Harnett | N | N | N | N | N |
| Anderson Creek Township | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| Angier | Y | Y | Y | Y | Y |
| Barbecue Township | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| Broadway | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| Buckhorn Township | Y | Y | N | N | N |
| Coats | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dunn | Y | Y | Y | Y | Y |
| Erwin | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| Grove Township | Y | Y | N | N | N |
| Hectors Creek Township | Y | Y | N | N | N |
| Johnsonville Township | Y | Y | N | N | N |
| Lillington | Y | Y | Y | Y | Y |
| Upper Little River Township | Y | Y | N | N | N |
| Haywood | Y Off HMR | Y | N | N | N |
| Canton | Y | Y | Y | Y | Y |
| Maggie Valley | Y | Y | Y | Y | Y |
| Waynesville | Y | Y | Y | Y | Y |
| Henderson | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hertford | Y | Y | Y | Y | N |
| Ahoskie | Y | Y | Y | Y | Y |
| Murfreesboro | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hoke | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hyde | Y | Y | Y | Y | Y |
| Iredell | Y | Y | N | N | N |
| Davidson Township | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| Mooresville | Y | Y | Y | Y | Y |
| Statesville | Y | Y | Y | Y | Y |
| Troutman | Y | Y | Y | Y | Y |
| Jackson | Y | Y | Y | Y | Y |
| Johnston | Y | Y | Y | Y | Y |
| Jones | Y | Y | Y | Y | N |
| Lee | N | N | N | N | N |
| Broadway | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| Cape Fear Township | Y Off | Y Off | N | N | N |
| Deep River | Y Off | Y Off | N | N | N |
| East Sanford Township | Y Off | Y Off | N | N | N |
| Greenwood Township | Y Off | Y Off | N | N | N |
| Jonesboro Township | Y Off | Y Off | N | N | N |
| Y Off | Y Off | N | N | N | |
| Sanford | Y | Y | Y | Y | Y |
| West Sanford Township | Y Off | Y Off | N | N | N |
| Lenoir | Y | Y | Y | Y | N |
| Kinston | Y | Y | Y | Y | Y |
| La Grange | Y | Y | Y | Y | Y |
| Pink Hill | Y | Y | Y | Y | Y |
| Lincoln | Y | Y | Y | Y | Y |
| Macon | N | N | N | N | N |
| Franklin | Y | Y | Y | Y | Y |
| Highlands | Y | Y | Y | Y | Y |
| Madison | N | N | N | N | N |
| Hot Springs | Y Off HMR | Y | Y | Y | N |
| Mars Hill | Y Off HMR | Y | N | N | N |
| Marshall | Y | Y | N | N | N |
| Martin | Y | Y | Y | Y | N |
| Williamston | Y | Y | Y | Y | Y |
| McDowell | N | N | N | N | N |
| Marion | Y | Y | Y | Y | Y |
| Mecklenburg | Y | Y | Y | Y | Y |
| Mitchell | N | N | N | N | N |
| Spruce Pine | Y | Y | Y | Y | Y |
| Montgomery | Y | Y | Y | Y | Y |
| Moore | N | N | N | N | N |
| Aberdeen | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bensalem Township | Y Off | Y Off | N | N | N |
| Cameron | Y | Y | N | N | N |
| Carthage | Y Off HMR ... | Y | Y On only ... | Y | Y |
| Country Club of NC | B | B | B | N | Y |
| Foxfire Village | Y | Y | B | N | Y |
| Greenwood Township | Y | Y | N | N | N |
| Little River Township | A | A | A | N | A |
| McNeill Township | B | B | B | N | Y |
| Mineral Springs Township | B | B | B | N | Y |
| NonResident | N | N | N | N | N |
| Pine Bluff | C | C | C | N | A |
| Pinehurst | Y | Y | Y | Y | Y |
| Robbins | Y Off HMR ... | Y | Y On only ... | N | Y |
| Sandhill Township | A | A | A | N | A |
| Seven Lakes | B | B | B | N | Y |
| Southern Pines | Y | Y | Y | Y | Y |
| Vass | B | B | B | N | Y |
| West End | B | B | B | N | Y |
| Whispering Pines | Y | Y | Y On only ... | N | Y |
| Nash | Y | Y | Y | Y | N |
| Bailey | Y | Y | Y | Y | Y |
| Nashville | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rocky Mount | Y | Y | Y | Y | Y |
| Spring Hope | Y | Y | Y | Y | Y |
| New Hanover | Y | Y | Y | Y | Y |
| Northampton | Y | Y | Y | Y | Y |
| Onslow | Y | Y | Y | Y | Y |
| Orange | Y | Y | Y | Y | Y |
| Pamlico | Y | Y | Y | Y | N |
| Grantsboro | Y | Y | Y | Y | Y |
| Minnesott Beach | Y | Y | Y | Y | Y |
| Oriental | Y | Y | Y | Y | Y |
| Pasquotank | Y | Y | Y | Y | N |
| Elizabeth City | Y | Y | Y | Y | Y |
| Pender | Y | Y | Y | Y | Y |
| Perquimans | Y | Y | N | N | N |
| Hertford | Y | Y | Y | Y | Y |
| Winfall | Y | Y | Y | Y | N |
| Person | Y | Y | Y | Y | Y |
| Pitt | Y | Y | Y | Y | N |
| Ayden | Y | Y | Y | Y | Y |
| Farmville | Y | Y | Y | Y | Y |
| Greenville | Y | Y | Y | Y | Y |
| Winterville | Y | Y | Y | Y | Y |
| Polk | N | N | N | N | N |
| Columbus | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saluda | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| Tryon | Y | Y | Y | Y | Y |
| Randolph | N | N | N | N | N |
| Archdale | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| Asheboro | Y | Y | Y | Y | Y |
| Franklinville | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| High Point | Y | Y | Y | Y | Y |
| Liberty | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ramseur | Y | Y | Y | Y | Y |
| Randleman | Y | Y | Y | Y | Y |
| Seagrove | Y | Y | N | N | N |
| Thomasville | Y | Y | Y | Y | Y |
| Trinity | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| Richmond | Y | N | N | N | N |
| Dobbins Heights | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hamlet | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hoffman | Y | Y | N | N | Y |
| Rockingham | Y | Y | Y | Y | Y |
| Robeson | N | N | N | N | N |
| Fairmont | Y | Y | Y | Y | Y |
| Lumberton | Y | Y | Y | Y | Y |
| Maxton | Y | Y | Y | Y | Y |
| Pembroke | Y | Y | Y | Y | Y |
| Red Springs | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rowland | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saint Pauls | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rockingham | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rowan | Y | Y | Y | Y | N |
| China Grove | Y | Y | Y | Y | Y |
| East Spencer | Y | Y | Y | Y | Y |
| Granite Quarry | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kannapolis | Y | Y | Y | Y | Y |
| Landis | Y | Y | Y | Y | Y |
| Salisbury | Y | Y | Y | Y | Y |
| Spencer | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rutherford | N | N | N | N | N |
| Chimney Rock | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| Forest City | Y | Y | Y | Y | Y |
| Lake Lure | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rutherfordton | Y | Y | Y | Y | Y |
| Spindale | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sampson | N | N | N | N | N |
| Clinton | Y | Y | Y | Y | Y |
| Garland | Y | Y | Y | Y | Y |
| Harrells | Y Off | Y Off | N | N | N |
| Newton Grove | Y | Y | Y | Y | Y |
| Roseboro | Y | Y | Y | Y | Y |
| Scotland | Y Off | Y | Y | Y | N |
| Laurinburg | Y | Y | Y | Y | Y |
| Stanly | Y On Only | Y | N | N | N |
| Albemarle | Y | Y | Y | Y | Y |
| Badin | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| Locust | Y | Y | Y | Y | Y |
| New London | Y On Only | Y | N | N | N |
| Norwood | Y | Y | Y | Y | Y |
| Oakboro | Y | Y | N | N | N |
| Richfield | Y | Y | N | N | N |
| Stanfield | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| Village of Misenheimer | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| Stokes | Y | Y | Y On Only | Y | Y |
| Surry | Y | Y | N | N | N |
| Dobson | Y | Y | Y | Y | Y |
| Elkin | Y | Y | Y | Y | Y |
| Mount Airy | Y | Y | Y | Y | Y |
| Pilot Mountain | Y | Y | Y | Y | Y |
| Swain | Y | Y | N | N | N |
| Bryson City | Y | Y | Y | Y | Y |
| Transylvania | Y | Y | N | N | N |
| Brevard | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rosman | Y | Y | Y | Y | N |
| Tyrrell | Y | Y | Y | Y | Y |
| Union | Y | Y | N | N | N |
| Indian Trail | Y | Y | Y | Y | Y |
| Lake Park | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| Marshville | Y | Y | Y | Y | Y |
| Marvin | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| Monroe | Y | Y | Y | Y | Y |
| Stallings | Y | Y | Y | Y | Y |
| Waxhaw | Y | Y | Y | Y | Y |
| Weddington | Y | Y | Y On Only | N | Y |
| Wesley Chapel | Y | Y | Y | Y | Y |
| Wingate | Y | Y | Y | Y | Y |
| Vance | Y | Y | Y | Y | Y |
| Wake | Y | Y | Y | Y | Y |
| Warren | Y | Y | Y | Y | Y |
| Washington | Y | Y | Y | Y | Y |
| Watauga | N | N | N | N | N |
| Beech Mountain | Y | Y On Only | Y On Only | N | Y |
| Blowing Rock | Y | Y | Y | Y | Y |
| Boone | Y | Y | Y | Y | Y |
| Seven Devils | Y | Y | Y | Y | Y |
| Wayne | N | Y | Y | Y | N |
| Fremont | Y | Y | Y | Y | Y |
| Goldsboro | Y | Y | Y | Y | Y |
| Mount Olive | Y | Y | Y | Y | Y |
| Pikeville | Y | Y | Y | Y | Y |
| Walnut Creek | Y | Y | Y | Y | Y |
| Wilkes | Y | Y | N | N | N |
| North Wilkesboro | Y | Y | Y | Y | Y |
| Wilkesboro | Y | Y | Y | Y | Y |
| Wilson | Y | Y | Y | Y | N |
| Wilson | Y | Y | Y | Y | Y |
| Yadkin | Y | Y | Y | Y | Y |
| Yancey | N | N | N | N | N |
| Burnsville | Y | Y | Y | Y | Y |
| NA |